送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸 りんご
クロネコゆうメール 0円
クロネコゆうパケット 0円
宅急便コンパクト
北海道 0円
青森県 0円
岩手県 0円
秋田県 0円
宮城県 0円
山形県 0円
福島県 0円
茨城県 0円
栃木県 0円
群馬県 0円
埼玉県 0円
千葉県 0円
東京都 0円
神奈川県 0円
山梨県 0円
新潟県 0円
長野県 0円
富山県 0円
石川県 0円
福井県 0円
岐阜県 0円
静岡県 0円
愛知県 0円
三重県 0円
滋賀県 0円
京都府 0円
大阪府 0円
兵庫県 0円
奈良県 0円
和歌山県 0円
鳥取県 0円
島根県 0円
岡山県 0円
広島県 0円
山口県 0円
徳島県 0円
香川県 0円
愛媛県 0円
高知県 0円
福岡県 0円
佐賀県 0円
長崎県 0円
熊本県 0円
大分県 0円
宮崎県 0円
鹿児島県 0円
沖縄県 0円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
青森県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
岩手県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
秋田県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
宮城県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
山形県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
福島県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
茨城県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
栃木県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
群馬県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
埼玉県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
千葉県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
東京都 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
神奈川県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
山梨県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
新潟県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
長野県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
富山県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
石川県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
福井県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
岐阜県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
静岡県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
愛知県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
三重県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
滋賀県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
京都府 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
大阪府 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
兵庫県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
奈良県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
和歌山県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
鳥取県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
島根県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
岡山県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
広島県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
山口県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
徳島県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
香川県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
愛媛県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
高知県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
福岡県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
佐賀県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
長崎県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
熊本県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
大分県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
宮崎県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
鹿児島県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
沖縄県 600円 1,000円 1,500円 2,000円 2,000円 2,480円 2,480円 2,480円 2,480円

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用
ヤマト運輸クール便
クロネコゆうメール 0円
クロネコゆうパケット 0円
宅急便コンパクト
北海道 0円
青森県 0円
岩手県 0円
秋田県 0円
宮城県 0円
山形県 0円
福島県 0円
茨城県 0円
栃木県 0円
群馬県 0円
埼玉県 0円
千葉県 0円
東京都 0円
神奈川県 0円
山梨県 0円
新潟県 0円
長野県 0円
富山県 0円
石川県 0円
福井県 0円
岐阜県 0円
静岡県 0円
愛知県 0円
三重県 0円
滋賀県 0円
京都府 0円
大阪府 0円
兵庫県 0円
奈良県 0円
和歌山県 0円
鳥取県 0円
島根県 0円
岡山県 0円
広島県 0円
山口県 0円
徳島県 0円
香川県 0円
愛媛県 0円
高知県 0円
福岡県 0円
佐賀県 0円
長崎県 0円
熊本県 0円
大分県 0円
宮崎県 0円
鹿児島県 0円
沖縄県 0円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
青森県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
岩手県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
秋田県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
宮城県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
山形県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
福島県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
茨城県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
栃木県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
群馬県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
埼玉県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
千葉県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
東京都 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
神奈川県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
山梨県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
新潟県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
長野県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
富山県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
石川県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
福井県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
岐阜県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
静岡県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
愛知県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
三重県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
滋賀県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
京都府 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
大阪府 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
兵庫県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
奈良県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
和歌山県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
鳥取県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
島根県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
岡山県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
広島県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
山口県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
徳島県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
香川県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
愛媛県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
高知県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
福岡県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
佐賀県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
長崎県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
熊本県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
大分県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
宮崎県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
鹿児島県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
沖縄県 600円 1,000円 1,500円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円
クール手数料 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用
ヤマト送料込み常温(沖縄を除く)
送料ルール 全国一律 0円

便種が分かれる場合(例:通常便とクール便)、便ごとに送料がかかります。

「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「全国一律送料」の合算を採用
ハネもの【送料別】
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 890円
青森県 720円
岩手県 720円
秋田県 720円
宮城県 720円
山形県 720円
福島県 720円
茨城県 720円
栃木県 720円
群馬県 720円
埼玉県 720円
千葉県 720円
東京都 720円
神奈川県 720円
山梨県 720円
新潟県 720円
長野県 720円
富山県 780円
石川県 780円
福井県 780円
岐阜県 780円
静岡県 780円
愛知県 780円
三重県 780円
滋賀県 830円
京都府 830円
大阪府 830円
兵庫県 830円
奈良県 830円
和歌山県 830円
鳥取県 940円
島根県 940円
岡山県 940円
広島県 940円
山口県 940円
徳島県 940円
香川県 940円
愛媛県 940円
高知県 940円
福岡県 1,050円
佐賀県 1,050円
長崎県 1,050円
熊本県 1,050円
大分県 1,050円
宮崎県 1,050円
鹿児島県 1,050円
沖縄県 1,050円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,050円 1,050円 1,920円 2,240円 2,580円 2,900円 4,220円 5,320円 未確定
青森県 770円 770円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
岩手県 770円 770円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
秋田県 770円 770円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
宮城県 770円 770円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
山形県 770円 770円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
福島県 770円 770円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
茨城県 770円 770円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
栃木県 770円 770円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
群馬県 770円 770円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
埼玉県 770円 770円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
千葉県 770円 770円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
東京都 770円 770円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
神奈川県 770円 770円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
山梨県 770円 770円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
新潟県 770円 770円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
長野県 770円 770円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
富山県 880円 880円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
石川県 880円 880円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
福井県 880円 880円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
岐阜県 880円 880円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
静岡県 880円 880円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
愛知県 880円 880円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
三重県 880円 880円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
滋賀県 990円 990円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
京都府 990円 990円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
大阪府 990円 990円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
兵庫県 990円 990円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
奈良県 990円 990円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
和歌山県 990円 990円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
鳥取県 1,160円 1,160円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
島根県 1,160円 1,160円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
岡山県 1,160円 1,160円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
広島県 1,160円 1,160円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
山口県 1,160円 1,160円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
徳島県 1,160円 1,160円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
香川県 1,160円 1,160円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
愛媛県 1,160円 1,160円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
高知県 1,160円 1,160円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
福岡県 1,270円 1,270円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 5,540円 6,860円 未確定
佐賀県 1,270円 1,270円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 5,540円 6,860円 未確定
長崎県 1,270円 1,270円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 5,540円 6,860円 未確定
熊本県 1,270円 1,270円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 5,540円 6,860円 未確定
大分県 1,270円 1,270円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 5,540円 6,860円 未確定
宮崎県 1,270円 1,270円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 5,540円 6,860円 未確定
鹿児島県 1,270円 1,270円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 5,540円 6,860円 未確定
沖縄県 1,760円 2,140円 3,020円 3,670円 4,340円 4,990円 8,290円 9,940円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用
果物セットクール便・沖縄
クロネコゆうメール 0円
クロネコゆうパケット 0円
宅急便コンパクト
北海道 0円
青森県 0円
岩手県 0円
秋田県 0円
宮城県 0円
山形県 0円
福島県 0円
茨城県 0円
栃木県 0円
群馬県 0円
埼玉県 0円
千葉県 0円
東京都 0円
神奈川県 0円
山梨県 0円
新潟県 0円
長野県 0円
富山県 0円
石川県 0円
福井県 0円
岐阜県 0円
静岡県 0円
愛知県 0円
三重県 0円
滋賀県 0円
京都府 0円
大阪府 0円
兵庫県 0円
奈良県 0円
和歌山県 0円
鳥取県 0円
島根県 0円
岡山県 0円
広島県 0円
山口県 0円
徳島県 0円
香川県 0円
愛媛県 0円
高知県 0円
福岡県 0円
佐賀県 0円
長崎県 0円
熊本県 0円
大分県 0円
宮崎県 0円
鹿児島県 0円
沖縄県 0円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
青森県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
岩手県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
秋田県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
宮城県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
山形県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
福島県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
茨城県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
栃木県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
群馬県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
埼玉県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
千葉県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
東京都 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
神奈川県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
山梨県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
新潟県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
長野県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
富山県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
石川県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
福井県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
岐阜県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
静岡県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
愛知県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
三重県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
滋賀県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
京都府 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
大阪府 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
兵庫県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
奈良県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
和歌山県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
鳥取県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
島根県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
岡山県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
広島県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
山口県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
徳島県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
香川県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
愛媛県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
高知県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
福岡県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
佐賀県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
長崎県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
熊本県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
大分県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
宮崎県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
鹿児島県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
沖縄県 3,100円 3,100円 3,600円 3,600円 3,600円 3,600円 3,600円 3,600円 3,600円

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用
桃食べ比べセットクール便・沖縄配送
クロネコゆうメール 0円
クロネコゆうパケット 0円
宅急便コンパクト
北海道 0円
青森県 0円
岩手県 0円
秋田県 0円
宮城県 0円
山形県 0円
福島県 0円
茨城県 0円
栃木県 0円
群馬県 0円
埼玉県 0円
千葉県 0円
東京都 0円
神奈川県 0円
山梨県 0円
新潟県 0円
長野県 0円
富山県 0円
石川県 0円
福井県 0円
岐阜県 0円
静岡県 0円
愛知県 0円
三重県 0円
滋賀県 0円
京都府 0円
大阪府 0円
兵庫県 0円
奈良県 0円
和歌山県 0円
鳥取県 0円
島根県 0円
岡山県 0円
広島県 0円
山口県 0円
徳島県 0円
香川県 0円
愛媛県 0円
高知県 0円
福岡県 0円
佐賀県 0円
長崎県 0円
熊本県 0円
大分県 0円
宮崎県 0円
鹿児島県 0円
沖縄県 0円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
青森県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
岩手県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
秋田県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
宮城県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
山形県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
福島県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
茨城県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
栃木県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
群馬県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
埼玉県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
千葉県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
東京都 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
神奈川県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
山梨県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
新潟県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
長野県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
富山県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
石川県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
福井県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
岐阜県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
静岡県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
愛知県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
三重県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
滋賀県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
京都府 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
大阪府 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
兵庫県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
奈良県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
和歌山県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
鳥取県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
島根県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
岡山県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
広島県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
山口県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
徳島県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
香川県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
愛媛県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
高知県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
福岡県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
佐賀県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
長崎県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
熊本県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
大分県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
宮崎県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
鹿児島県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
沖縄県 3,000円 5,000円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用
さくらんぼ食べ比べセット・桃定期便送料
クロネコゆうメール 0円
クロネコゆうパケット 0円
宅急便コンパクト
北海道 0円
青森県 0円
岩手県 0円
秋田県 0円
宮城県 0円
山形県 0円
福島県 0円
茨城県 0円
栃木県 0円
群馬県 0円
埼玉県 0円
千葉県 0円
東京都 0円
神奈川県 0円
山梨県 0円
新潟県 0円
長野県 0円
富山県 0円
石川県 0円
福井県 0円
岐阜県 0円
静岡県 0円
愛知県 0円
三重県 0円
滋賀県 0円
京都府 0円
大阪府 0円
兵庫県 0円
奈良県 0円
和歌山県 0円
鳥取県 0円
島根県 0円
岡山県 0円
広島県 0円
山口県 0円
徳島県 0円
香川県 0円
愛媛県 0円
高知県 0円
福岡県 0円
佐賀県 0円
長崎県 0円
熊本県 0円
大分県 0円
宮崎県 0円
鹿児島県 0円
沖縄県 0円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
青森県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
岩手県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
秋田県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
宮城県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
山形県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
福島県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
茨城県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
栃木県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
群馬県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
埼玉県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
千葉県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
東京都 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
神奈川県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
山梨県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
新潟県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
長野県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
富山県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
石川県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
福井県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
岐阜県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
静岡県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
愛知県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
三重県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
